Cuando se trabaja con sistemas domoticos, generalmente se dispone de sensores de presencia y luminosidad que son empleados para decidir cuando hay que encender las luces o no, generalmente es dificil identificar que valores emplear para ello, pero podemos usar la siguiente tabla como referencia.
| Iluminancia | Descripción |
|---|---|
| 0,000008 lux | Luz de la estrella Sirio (Vista desde la tierra) |
| 0,0001 lux | Cielo nocturno nublado, luna nueva |
| 0,001 lux | Cielo nocturno despejado, luna nueva |
| 0,01 lux | Cielo nocturno despejado, cuarto creciente o menguante |
| 0,25 lux | Luna llena en una noche despejada |
| 1 lux | Luna llena a gran altitud en latitudes tropicales |
| 3 lux. | Límite oscuro del crepúsculo bajo un cielo despejado |
| 100 lux. | Pasillo en una zona de paso |
| 300 lux. | Sala de reuniones |
| 500 lux. | Oficina bien iluminada |
| 600 lux. | Salida o puesta de sol en un día despejado. |
| 1000 lux | Iluminación habitual en un estudio de televisión |
| 32.000 lux. | Luz solar en un día medio (mín.) |
| 100.000 lux. | Luz solar en un día medio (máx.) |
Lux y lumen La diferencia entre el lux y el lumen consiste en que el lux toma en cuenta la superficie sobre la que el flujo luminoso se distribuye. 1000 lúmenes, concentrados sobre un metro cuadrado, iluminan esa superficie con 1000 lux. Los mismos mil lúmenes, distribuidos sobre 10 metros cuadrados, producen una iluminancia de sólo 100 lux. En otras palabras, iluminar una área mayor al mismo nivel de lux requiere de un número mayor de lúmenes.
Fuente: Wikipedia